# 模型目录

> 所有模型文档、参数 schema 与价格均从目录配置实时生成。

## 实时价格总览

| 模型 | ID | 计费方式 | Kerox 价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seedream 5.5 | `bytedance/seedream-5.5` | 按张 | 1K/1.5K: $0.0160, 2K: $0.0280 | 比官方价低 20% |
| Seedream 5.0 Pro | `bytedance/seedream-5.0-pro` | 按张 | 1K/1.5K: $0.0360, 2K: $0.0720 | 比官方价低 20% |
| Seedream 4.5 | `bytedance/seedream-4.5` | 按张 | $0.0320 | 比官方价低 20% |
| Seedream 4.0 | `bytedance/seedream-4.0` | 按张 | $0.0270 | 比官方价低 10% |
| Seedream 5.0 Lite | `bytedance/seedream-5.0-lite` | 按张 | $0.0315 | 比官方价低 10% |
| Seedance 2.5 | `bytedance/seedance-2.5` | 按 token 计费 | 约 $0.2196 / 秒（720p） | 按 16:9、不带参考视频折算；带参考视频时单价更低 |
| Seedance 2.0 | `bytedance/seedance-2.0` | 按 token 计费 | 约 $0.1436 / 秒（720p） | 按 16:9、不带参考视频折算；带参考视频时单价更低 |
| Seedance 2.0 Fast | `bytedance/seedance-2.0-fast` | 按 token 计费 | 约 $0.0968 / 秒（720p） | 按 16:9、不带参考视频折算；带参考视频时单价更低 |
| Seedance 2.0 Mini | `bytedance/seedance-2.0-mini` | 按 token 计费 | 约 $0.0605 / 秒（720p） | 按 16:9、不带参考视频折算；带参考视频时单价更低 |

## 模型列表

- **Seedream 5.5** (`bytedance/seedream-5.5`, ByteDance, image): Seedream 5.5，ByteDance 的图片生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedream-5.5.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedream-5.5/llms.txt)
- **Seedream 5.0 Pro** (`bytedance/seedream-5.0-pro`, ByteDance, image): Seedream 5.0 Pro，ByteDance 的图片生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedream-5.0-pro.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedream-5.0-pro/llms.txt)
- **Seedream 4.5** (`bytedance/seedream-4.5`, ByteDance, image): Seedream 4.5，ByteDance 的图片生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedream-4.5.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedream-4.5/llms.txt)
- **Seedream 4.0** (`bytedance/seedream-4.0`, ByteDance, image): Seedream 4.0，ByteDance 的图片生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedream-4.0.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedream-4.0/llms.txt)
- **Seedream 5.0 Lite** (`bytedance/seedream-5.0-lite`, ByteDance, image): Seedream 5.0 Lite，ByteDance 的图片生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedream-5.0-lite.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedream-5.0-lite/llms.txt)
- **Seedance 2.5** (`bytedance/seedance-2.5`, ByteDance, video): Seedance 2.5，ByteDance 的视频生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedance-2.5.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedance-2.5/llms.txt)
- **Seedance 2.0** (`bytedance/seedance-2.0`, ByteDance, video): Seedance 2.0，ByteDance 的视频生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedance-2.0.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedance-2.0/llms.txt)
- **Seedance 2.0 Fast** (`bytedance/seedance-2.0-fast`, ByteDance, video): Seedance 2.0 Fast，ByteDance 的视频生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedance-2.0-fast.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedance-2.0-fast/llms.txt)
- **Seedance 2.0 Mini** (`bytedance/seedance-2.0-mini`, ByteDance, video): Seedance 2.0 Mini，ByteDance 的视频生成模型。 — [Docs Markdown](https://kerox.ai/zh/docs/models/bytedance/seedance-2.0-mini.md) | [llms.txt](https://kerox.ai/zh/models/bytedance/seedance-2.0-mini/llms.txt)
